<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gyllene Skor</title>
	<atom:link href="http://www.gylleneskor.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gylleneskor.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 11:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eläköön massamedia</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/06/13/elakoon-massamedia/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/06/13/elakoon-massamedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kuinka monta seuraajaa tarvitaan, että sosiaalinen media muuttuu yksisuuntaiseksi huuteluksi, josta dialogi puuttuu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arctic Startupin <a href="twitter.com/vesterinen">Ville Vesterinen</a> taitaa olla siinä rajalla, että hän voi edes suurinpiirtein tuntea ja muistaa kaikki seuraajansa. Harvardin professori <a href="http://twitter.com/LESSIG">Lawrence Lessig</a> saattaa hallita henkilökohtaisesti Twitter-tiliään, mutta <a href="http://twitter.com/richardbranson">Richard Branson</a> ja <a href="http://twitter.com/billGates">Bill Gates</a> ovat varmasti jo kaukana henkilökohtaisuuden ja dialogin toisella puolella.</p>
<p>Kauan eläköön henkilökohtainen massamedia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/06/13/elakoon-massamedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaalisuus luonnon armoilla</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/27/digitaalisuus-luonnon-armoilla/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/27/digitaalisuus-luonnon-armoilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen leikkikenttä]]></category>
		<category><![CDATA[Lappset]]></category>
		<category><![CDATA[Smartus]]></category>
		<category><![CDATA[Suunnittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoittelin viime vuonna lyhyen raportin Lappsetin Smartus-leikkikentästä. Pohdimme jo silloin paikan päällä miten digitaalisuus ja talvi sopivat yhteen, vaikka ajatus ei juttuun asti päätynytkään.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tero kävi Arabianrannassa ottamassa muutaman kuvan siellä olevasta Smartus-leikkikentästä, kun lunta oli vielä maassa. Talvi 1 &#8211; Smartus 0.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-319" title="Smartus talvella" src="http://www.gylleneskor.fi/wp-content/uploads/2010/05/smartus3.jpg" alt="Smartus talvella" width="720" height="465" /></p>
<p>Lappsettia ei tästä voi moittia, ymmärtääkseni heidän päämarkkinansa ovat kuitenkin leudomman sään maissa ja suunnittelun voimavarat varmasti keskitetty tekemään siellä toimiva leikkikenttä.</p>
<p>Viime talven pakkasissa ja tuiskuissa tuli myös huomattua, että iPhone (ja varmasti muutkin kosketusnäytöllä varustetut laitteet) on kohtalaisen hyödytön kapistus ulkona. Kosketusnäyttö ei hanskoilla toimi, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää näppien jäädyttäminen. Eipä tosin taida perinteisemmätkään kännykät olla sen parempia. Pienten näppäinten painaminen ei varmasti onnistu vähänkään paksummilla kintailla.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="smartus4" src="http://www.gylleneskor.fi/wp-content/uploads/2010/05/smartus4.jpg" alt="smartus4" width="720" height="465" /></p>
<p>Digitaalisten palveluiden suunnittelijat ovat olleet viisitoista vuotta hyvin onnellisessa asemassa. Heidän ei ole juurikaan tarvinnut miettiä konteksteja, joissa palveluja käytetään. Vaihtoehtoja on ollut tasan kaksi: työpöydän ääressä tai kotona sijaitsevalla koneella (vieläpä usein pöytäkoneella, eli istumassa selkä suorana pöydän ääressä).</p>
<p>Uudet digitaaliset välineet ja kanavat tuovat suunnittelijan pöydälle lisää haastetta. Hyvän palvelun tulee myös sopia muun elämän kontekstiin. Tiloihin, paikalla oleviin ihmisiin ja jopa luonnonolosuhteisiin. Ei riitä, että osaa suunnitella palvelun, joka on käytettävä. Pitää suunnitella palvelu, joka on käyttökelpoinen ajasta ja paikasta riippumatta, tai mukautuu olosuhteiden muuttuessa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-321" title="smartus1" src="http://www.gylleneskor.fi/wp-content/uploads/2010/05/smartus1.jpg" alt="smartus1" width="720" height="465" /></p>
<p>Tässä vielä uusintana viime vuoden elokuussa kirjoitettu juttu:</p>
<p>Lappsetin SmartUs-leikkikenttä on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen vempele. Varsinkin kaikille, jotka kokevat olevansa digitaalisen maailman asiantuntijoita. Konsepti tarjoaa tuulahduksen tulevasta, vaikka toteutus jääkin vielä torsoksi. Rehellisesti sanottuna testiryhmämme joutui hieman pettymään. Ehkäpä ennakko-odotukset olivat liian korkealla.</p>
<p>Saimme kyllä homman toimimaan, mutta pähkäilyyn kului reilusti enemmän aikaa kuin suotavaa olisi. Vastapainoksi todettakoon, että vaikka testiryhmän keski-ikä oli selvästi Smartus-konseptin kohderyhmää alhaisempi, lapset selvästi innostuivat pelaamisesta. Tarkkailimme myös meidän jälkeemme leikkikentälle saapunutta perhettä ja heilläkin näytti olevan melkoisia haasteita pelien käynnistämisessä.</p>
<p>Leikkikentällä kerätyt pisteet tallentuvat normaalisti Smartus-verkkopalveluun, mutta valitettavasti käyntimme aikana Aarnivalkean kenttä ei ollut yhteydessä verkkoon, joten pisteet jäivät keräämättä.</p>
<p>Pari parannusehdotusta: Pömpelin kylkeen voisi laittaa selkokieliset ohjeet laitteen käytöstä. Ne varmasti löytyvät SmartUsin verkkopalvelusta, mutta eihän se leikkikentällä auta.</p>
<p>Ohjeiden lisäksi ei olisi pahitteeksi jos jossain kerrottaisiin mistä pelaamiseen tarvittavia kortteja voi saada. Tiedoksi vain, että niitä voi ostaa verkkokaupasta 15 euron (!!) hintaan.</p>
<p>Lappset on selvästi liikkeellä BtoB-vaihteella, koska sattumalta pelistä kiinnostuneen aloituskynnys on nyt hyvin korkea. Menestyäkseen Smartus tarvitsee jostain byrokratian syövereistä löytyvien maksajien lisäksi innokkaita pelaajia ja sanansaattajia. Heitä varten tämä konsepti on kai kuitenkin kehitetty.</p>
<p>Haasteista huolimatta Lappset näyttää muille yrityksille oikean suunnan. Lisää Smartusin kaltaisia innovaatioita tarvitaan.</p>
<p><span id="lappset">LinkedIn: Lappset</span><br />
<script type="text/javascript">
   new LinkedIn.CompanyInsiderPopup("lappset","Lappset");
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/27/digitaalisuus-luonnon-armoilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eihän sitä koneen takana kukaan liiku!</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/25/eihan-sita-koneen-takana-kukaan-liiku/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/25/eihan-sita-koneen-takana-kukaan-liiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Passi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Normaali päivä toimistolla. Kuppi kahvia aamupalaksi ja sitten työn ääreen konetta näpyttelemään. Pari workshopia ja sitten taas koneella. Siinä digitoimistolaisen päivä. Liikunko siis yhtään? Vertasimme päiväämme päiväkoti-ikäiseen 5-vuotiaaseen tyttöön Omronin askelmittaria hyödyntäen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitaalisuudessa on se nasta juttu, että se pistää monesti rattaat liikkumaan. Kyllä, sen parissa on myös helppo viettää aikaa ja jättää tekemättä asioita, joita voisi tehdä ilman ruutuja tuijottamatta.</p>
<p>Näin lähes koko työurani aikana toimistotyötä tehneenä tuli eräänä iltana mieleen, että voisin testata vertailun vuoksi, että paljonkos se oma tytär päivän aikana liikkuu (olen nähkääs ollut huomaavani, että liikehdintä on hivenen omaani aktiivisempaa). Tuumasta toiseen ja rykäisin maanantai aamun päiväkodin lelupäivän kunniaksi tyttärelleni taskuun Omronin askelmittarin ja itselleni toisen. </p>
<p>Päivän aikana mielessäni pyöri tyrmäävä lopputulos: isä tuhat askelta ja tytär vähintään kymmenen tuhatta. Onneksi päivä loppui vauhdikkaasti ja pääsin tutkailemaan lopputuloksia. Tytär oli sovitulla tavalla (okei pientä lahjontaa jouduin harrastamaan) pitänyt mittaria koko päivän ja itse tietysti kannoin urheasti mittaria ilman mitään bonuksia. Lukemat osoittivat oletettua kieltä, vaikkakin hieman vähemmän kuin oletin: isi noin 2500 askelta ja tytär noin 7000 askelta. Mainittakoon, että ulkona satoi testipäivänä vettä muikeiden helteiden jälkeen, joten kuka siinä nyt olisi halunnut erityisesti kirmata&#8230;</p>
<p>Vertailun vuoksi päätin testauttaa liikehdintää vielä toisena päivänä (kuva ylimpänä). Aurinko pisti selvästi lisää liikettä molempien niveliin, mutta suhde pysyi kuta kuinkin samana.</p>
<p>Summa summarum: On tämä koneen takana istuminen sitten aika epäfyysistä duunia. Löytyykö jostain sormien liikemittaria? Voiko sormien liikuttelusta saada pisteitä terveemmän elämän puolesta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/25/eihan-sita-koneen-takana-kukaan-liiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HS: Lehti on nettiä ekologisempi</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/22/hs-lehti-on-nettia-ekologisempi/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/22/hs-lehti-on-nettia-ekologisempi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisointi]]></category>
		<category><![CDATA[hiilijalanjälki]]></category>
		<category><![CDATA[hs.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Propsit <a href="http://www.hs.fi">Hesarille</a>, joka on tutkinut ja julkistanut hiilijalanjälkensä (HS 21.5.2010). Erittäin hieno homma. Lopputulos on tosin aivan uskomaton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maailmassa on monta maalaisjärjen vastaista asiaa, mutta tämä on kaiken huippu. Hesarin laskelmien mukaan paperisen lehden hiilijalanjälki, puun kuljetuksesta lehden jakeluun, on pienempi kuin nettilehden lukeminen, jos lukuaika lasketaan keskimääräisen 40 minuutin pohjalta.</p>
<p><i>&#8220;Vertailukohdaksi: nettilehden lukeminen puolen tunnin ajan tuottaa saman verran päästöjä kuin yhden paperilehden tekeminen. Kun Helsingin Sanomia luetaan keskimäärin päivässä yli 40 minuuttia, paperilehti on nettilehteä ekologisempi. Usein paperilehdellä on vielä monta lukijaa.&#8221;</i></p>
<p>Samaan aikaan koko maata digitalisoidaan kovaa vauhtia ja tavoitteena on, että kaikissa suomalaistalouksissa on 100 megan laajakaista vuoteen 2015 mennessä.</p>
<p>Jos Hesarin laskelma pitää paikkansa, pitäisi meidän ensi tilassa lopettaa kaikenlainen digitalisointi, koska sillä vain kasvatetaan hiilijalanjälkeä. Sähköposti pitää kieltää, <a href="http://www.katsomo.fi">netti-tv</a> julistaa heti laittomaksi ja kännykät polttaa roviolla. Puhumattakaan <a href="http://www.facebook.com/hannuver">Facebookista</a> ja <a href="http://twitter.com/hannuver">Twitteristä</a>, joissa roikkuminen on kun naulaisi äiti maan arkkua.</p>
<p>Tai sitten Hesari kusettaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/22/hs-lehti-on-nettia-ekologisempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuttujen esineiden tutussa ympäristössä</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/17/tuttujen-esineiden-tutussa-ymparistossa/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/17/tuttujen-esineiden-tutussa-ymparistossa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[koti]]></category>
		<category><![CDATA[Suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tila]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ubiikki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomat vuodelta 1924. Löysimme lehden keittiöremontin yhteydessä. Talo, jossa asumme on valmistunut vuonna 1925, joten lehti taitaa olla vanhinta mitä tästä huushollista löytyy. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muutama viikko sitten pidetystä Tekesin Ubiikki koti-tilaisuudesta jäi mieleeni kummittelemaan yksi lause: &#8220;Tuttujen esineiden tutussa ympäristössä&#8221;. Tähän kiteytyy mielestäni olennaisin asia digitaalisuuden tulevasta kehityksestä. Erilaiset visiot esittävät tulevaisuuden maailman paikkana, jossa digitaalisuus on osa jokaista esinettä. &#8220;Internet of things&#8221; siis. Teknologian halventumisen ja pienentymisen myötä taloudelliset ja tuotannolliset ongelmat eivät estäkään vision toteutumista. Suurin este on kaikki se vanha tavara jota omistamme.</p>
<p>Yksittäisten laitteiden, kuten läppäreiden ja kännyköiden, uusiminen usein ei vielä muodosta ongelmaa. Mutta kuvitelkaa, jos joutuisimme uusimaan kaikki kodin tavarat yhtä usein. Mahdoton ajatus, varsinkin kun meitä parhaillaan opetetaan ekologiseen ja eettiseen kuluttamiseen, jotta maailman luonnonvarat saataisiin riittämään vielä seuraavillekin sukupolville.</p>
<p>Jokapaikan tietotekniikan osalta taidammekin tarvita ajatusmallin muutoksen. Ratkaisujen pitää olla hyvin yhteensopivia kaiken vanhan kanssa, oli sitten kyse esineestä vuodelta 1924 tai 1984. Lähtökohdaksi pitää ottaa vanhan tuunaaminen ja päivittäminen, eikä nykyisen tavan mukaan aina uuden ja kiiltävän tuotteen tai palvelun suunnittelu.</p>
<p>Muutama konsepti näiden ajatusten testaamiseksi löytyy jo suunnittelupöydältä, mutta palataan niihin kun saamme prototyypit valmiiksi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/17/tuttujen-esineiden-tutussa-ymparistossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodin palvelut: Kuka eka?</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/06/kodin-palvelut-kuka-eka/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/06/kodin-palvelut-kuka-eka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[proto]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuuden koti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Olemme keskustelleet paljon kotiin ja arkeen liittyvistä uusista palvelukonsepteista, joten luonnollinen liike oli suunnitella ja testata asiaa käytännössä. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla ei ole kokemusta kun omasta perheestä, mutta oletan että muissakin perheissä lapset tuppaavaan kiistelemään mitä ihmeellisimmistä asioista, välillä aiheesta mutta usein myös aiheetta.</p>
<p>Kivi-paperi-sakset on kaikille tuttu tapa ratkaista pienet kiistat. Valitettavasti sekin vaatii yllättävän paljon osaamista: pitää osata laskea kolmeen, muodostaa käsillä kivi, paperi tai sakset ja sen lisäksi vielä muistaa kuka voittaa kenet. Haastavaa touhua perheen pienimmille, varsinkin kun tilanteeseen liittyy yleensä pientä lämpenemistä kiistakumppaneita kohtaan.</p>
<p>Kuka eka? -sovellus on koko perheelle sopiva kivi-paperi-sakset. Kiven, paperin ja saksien sijaan järjestyksen osoittamiseen käytetään perheenjäsenten kuvia. Hyvin pienetkin osaavat painaa yhtä nappia ja tunnistaa kuka kuvassa on, joten osaamista ei juurikaan tarvita. </p>
<p>Pahempikin kiukkupussi leppyy nähdessään oman iloisen naamansa ja muistaessaan tilanteen, josta kuva on otettu. Tämän lisäksi lapset tuntuvat ymmärtävän vaistomaisesti, että arvottu järjestys on satunnainen ja lahjomaton. Puhelimelle on turha urputtaa vaikka järjestys ei olisikaan miellyttävä.</p>
<p>Tilanteet, joissa ennen vängättiin ja väiteltiin ovat muuttuneet pikemminkin yhteisiksi ilonaiheiksi. Siinä samassa sujuvat arkiaskareetkin sujuvasti ilman turhia mutinoita.</p>
<p>Minkä muun arjen hetken fiiliksen voisi kääntää positiiviseksi pienen sovelluksen avulla?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/06/kodin-palvelut-kuka-eka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirjahyllyn kuolema</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/03/kirjahyllyn-kuolema/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/03/kirjahyllyn-kuolema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[kirja]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuuden koti]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Suurena kirjojen ja lukemisen ystävänä olen jo pitkään seurannut digitaalisuuden nousua tälläkin toimialalla ja odottanut koska kirjahyllyn voi siirtää autuaammille metsästysmaille. Vaikka Amazonin Kindle ja muut laitteet ovat olleet houkuttelevia, eivät ne kuitenkaan ole vielä saaneet minua nostamaan lompakkoa pöydälle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taannoisesta mobiilikirjoja käsittelevästä Hesarin artikkelista innostuneena päätin tutkailla asiaa taas kerran. Kodin pienessä kirjastossa on tunnearvoa ja monet kirjat muistuttavat jostain tietystä hetkestä tai fiiliksestä, mutta pääosin se kuitenkin vain vie tilaa ja kerää pölyä.</p>
<p>Neljä viimeistä kirjaa onkin tullut luettua puhelimen näytöltä Amazonin ilmaisen Kindle for iPhone -softalla. Mielestäni <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=ms_sbrspot_5?ie=UTF8&#038;docId=1000493771&#038;pf_rd_p=1259190382&#038;pf_rd_s=center-22&#038;pf_rd_t=201&#038;pf_rd_i=B0015TG12Q&#038;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&#038;pf_rd_r=0XKPVN2BS5BK7NFN1PTT">Amazonin ilmaiset</a> (Pc, Mac, iPhone, BlackBerry, iPad) ovat firmalta loistava veto markkinaan, jossa kuluttajien käänyttäminen on vasta alkanut. Taistelu käydään kuitenkin tällä hetkellä penetraatiosta ja parempaa myyntivalttia kuin &#8220;ilmainen&#8221; on vaikea keksiä. Softa toimii erittäin näppärästi ja kirjojen ostaminen on tehty helpoksi. Ehkäpä jopa liian helpoksi. Kynnystä madalletaan edelleen kirjoista tarjolla olevien ilmaisten näytteiden muodossa. On muuten kohtalaisen vaikeaa olla ostamatta kirjaa, kun siinä on päässyt etenemään parin kappaleen verran.</p>
<p>Lukukokemus on varmasti monen mielestä se suurin kynnyskysymys. Itsekin epäilin voiko pieneltä ruudulta luettu teksti tarjota samaa elämystä ja uppoutumista kuin tuttu ja turvallinen kirja. Vastaus tähän on kyllä. Neljäsosa ensimmäisestä kirjasta meni ihmetellessä, mutta sen jälkeen eroa ei varsinaisesti huomannut. Taitaa olla niin, että se mitä väitämme kirjan tunnelmaksi, on vain opittu asia, jonka voi korvata erilaisella tunnelmalla.</p>
<p>Kirjahylly seisoo vielä tuossa olohuoneen seinällä ainoastaan sen takia, että Amazonin (tai kenenkään muun) valikoima ei vielä ole sillä tasolla, että se tyydyttäisi kaikki lukutarpeet. Uusimmat ja suosituimmat kirjat kyllä löytyvät, mutta paras hyöty digitaalisuudesta irtoaa siinä vaiheessa kun vanhat harvinaisemmatkin teokset on kaikkien saatavilla. Se on tietysti vain ajan kysymys. Vaarana nykyisen valikoiman suppeudessa on tietysti se, että helppouden vuoksi tulee hankittua vain suosituinta ja uusinta ja monta vanhempaa helmeä jää lukematta.</p>
<p>Digitaalinen muoto tarjoaa tietysti aivan uusia mahdollisuuksia koko formaatille ja varmasti muutaman vuoden sisällä tullaan näkemään mitä erilaisempia kokeiluja pitkän tekstin ja verkon tarjoamien mahdollisuuksien yhdistelmistä. Niitä taidepläjäyksiä odotellessa, toivon kaikille antoisia lukukokemuksia taiteltujen metsien tai bittien parissa.</p>
<p>P.S. Kirjahyllyn digitaalinen versio löytyy <a href="http://www.goodreads.com/user/show/455786-hannu">Goodreads-palvelusta</a>. Jos haluat lainata tai hakea omaksesi jonkun kirjoista niin laitathan sähköpostia allekirjoittaneelle. Operaatio &#8220;Kirjahyllyn kuolema&#8221; on käynnistynyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/05/03/kirjahyllyn-kuolema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimitilat ja digitaalisuus</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/04/27/toimitilat-ja-digitaalisuus/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/04/27/toimitilat-ja-digitaalisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[esitys]]></category>
		<category><![CDATA[konseptisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[lintulahdenkatu]]></category>
		<category><![CDATA[Seitsemäs linja]]></category>
		<category><![CDATA[tila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusmatka digitaaliseen tulevaisuuteen jatkuu. Tällä kertaa näkökulmana toimitilat. Mutta miten ihmeessä toimitilat ja digitaalisuus saadaan mahtumaan samaan lauseeseen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarinan pohjustamiseksi täytyy palata ajassa taaksepäin puolisen vuotta. Silloin Bob-leirissä tehtiin päätös muuttaa uusiin tiloihin saman katon alle. Muutto ja muutos on aina mahdollisuus, joten päätimme tässäkin tapauksessa ottaa kaiken mahdollisen irti uudesta tilasta.</p>
<p>Yhteiset tilat ja läheisyys tuovat jo sinällään etuja päivittäiseen tekemiseen, mutta halusimme vielä jotain enemmän. Mitä jos uudet tilat olisivat jotain enemmän kuin pelkät raamit työnteolle? Mitä jos tilat olisivat olennainen osa työntekoa? Mitä jos tilaa käsitellään palveluna, jonka tehtävänä on tehostaa ja parantaa työskentelyä?</p>
<p>Näiden kysymysten pohjalta päädyimme suunnittelemaan palvelukonseptin, joka tulisi olemaan olennainen osa uutta tilaa ja sitä mitä Gyllene Skor tekee. Konsepti ja sen ensimmäiset toteutetut palaset ovat herättäneet erittäin positiivista hyminää tiloja tutkivien ja kehittävien ihmisten parissa. Senpä takia olinkin puhumassa <a href="http://www.kiinko.fi/info.asp?WH_Course_coid=6619">Toimitila Nyt -tapahtumassa</a>, jossa työympäristöjen kehittäjät, arkkitehdit, kiinteistöjohto, kalustajat ja muut toimijat vaihtavat ajatuksiaan toimitiloista ja niiden kehittämisestä.</p>
<p>Tilaisuus oli erittäin antoisa, mutta siitä lisää myöhemmin kun saan ajatukset koottua. Tässä kuitenkin tilaisuudessa pitämäni esitys, jossa kuvattuna yleisellä tasolla Seitsemäs linja -konsepti.</p>
<p>Vastaus alun kysymykseen kuuluu: tiloja voidaan ajatella fyysisinä (tilat ja paikat), sosiaalisina (kommunikaatio, organisaatio) sekä digitaalisina (digitaaliset palvelut, ICT). Nämä kolme ulottuvuutta muodostavat sen maailman, jossa jatkuvasti toimimme. Digitaalisuus on se nouseva trendi, josta toimitilojen yhteydessä puhutaan. Me olemme ehdottomasti mukana tässä junassa.<br />
<br/><br/></p>
<div id="__ss_3872942" style="width: 425px;margin-left:121px;border-left: solid #363636 1px;padding:3px 0px 7px 10px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=toimitilanyt-seitsemslinja-100427123408-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=toimitila-nyt-seitsems-linja" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=toimitilanyt-seitsemslinja-100427123408-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=toimitila-nyt-seitsems-linja" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gylleneskor.fi/2010/04/27/toimitilat-ja-digitaalisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyllene Skor on toiseksi arvostetuin digitoimisto</title>
		<link>http://www.gylleneskor.fi/2010/04/23/gyllene-skor-on-toiseksi-arvostetuin-digitoimisto/</link>
		<comments>http://www.gylleneskor.fi/2010/04/23/gyllene-skor-on-toiseksi-arvostetuin-digitoimisto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Ripatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verk]]></category>
		<category><![CDATA[digitoimisto]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[M&M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gylleneskor.fi/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<em>"It was a very good year..."</em>  Sinatran samettisen tulkinnan tahdittamana kumarramme syvään kaikille, jotka ovat olleet siivittämässä Gyllene Skorin maan toiseksi arvostetuimmaksi digitoimistoksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corporate Imagen M&#038;M:lle tekemässä <a href="http://www.marmai.fi/uutiset/article398133.ece">Markkinointiviestintätoimistojen imagotutkimus 2010:ssä</a> mainostajat pistivät paremmuusjärjestykseen digi-, mainos-, viestintä- ja mediatoimistot. </p>
<p>Digitoimistojen arvostetuin on <a href="http://www.activeark.fi">Activeark</a> ja Gyllene Skor loistavana kakkosena. Seuraavina <a href="http://www.valve.fi">Valve</a>, <a href="http://www.frantic.com/">Frantic</a> ja <a href="http://nitro.fi/">Nitro Fx</a>. Ei lainkaan huonosti, kun ottaa vielä huomioon, että muissa kärkipään toimistoissa on noin kymmenen kertaa enemmän työntekijöitä kuin meillä. </p>
